Graduatoria Borsa di Animazione Territoriale - progetto JUMP

Pubblichiamo la graduatoria per la borsa di animazione territoriale: JUMP 4 – Salta gli ostacoli, costruisci il tuo futuro - ATS VEN 22
| GRADUATORIA | |
| BORSA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE | |
| “JUMP 4 – Salta gli ostacoli, costruisci il tuo futuro - ATS VEN 22 | |
| 6413-0003-827-2025 | |
| CODICE | ESITO |
| 1-827 | IDONEO/A |
| 2-827 | IDONEO/A -RISERVA |
| 3-827 | NON IDONEO/A |
| 4-827 | NON IDONEO/A |
| 5-827 | NON IDONEO/A |
| 6-827 | NON IDONEO/A |
| 7-827 | NON IDONEO/A |
| 8-827 | NON IDONEO/A |
| 9-827 | NON IDONEO/A |
| 10-827 | NON IDONEO/A |


