18/12/2025
Graduatoria corso IFTS Amministrazione - edizione di Treviso

Pubblichiamo la graduatoria del Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria - Sede di Treviso 6413-0005-680-2025
| CODICE ALLIEVO | esito selezione |
| A 130 | AMMESSO/A |
| A 131 | AMMESSO/A |
| A 132 | AMMESSO/A |
| A 133 | AMMESSO/A |
| A 134 | AMMESSO/A |
| A 135 | AMMESSO/A |
| A 136 | AMMESSO/A |
| A 137 | AMMESSO/A |
| A 138 | AMMESSO/A |
| A 139 | AMMESSO/A |
| A 140 | AMMESSO/A |
| A 141 | AMMESSO/A |
| A 142 | AMMESSO/A |
| A 143 | AMMESSO/A |
| A 144 | AMMESSO/A |
| A 145 | RISERVA |
| A 146 | RISERVA |
| A 147 | RISERVA |
| A 148 | NON IDONEO/A |
| A 149 | NON IDONEO/A |
| A 150 | NON IDONEO/A |
| A 151 | NON IDONEO/A |
| A 152 | NON IDONEO/A |


